板块一:EA邦实盘多策略矩阵表现
【群像点评】
恰逢周末全市场休市,我们得以跳出日间短期波动的干扰,跨周期审视多策略矩阵的运行全貌:整体矩阵下各策略线各司其职、适配不同行情环境,经过万级交易笔数验证的成熟策略长期维持着极具竞争力的稳定高胜率,进入九月以来的累计收益走势稳扎稳打,在近期的市场震荡行情中持续积累盈利安全垫;部分中低频策略严格恪守信号触发规则,当无符合阈值的交易机会出现时便耐心持币观望,绝不强行进场博弈,全账户组的风险敞口始终控制在模型预设的安全区间内,未出现策略漂移或超预期回撤的情况,完整践行了程序化交易“不预判、只跟随、严风控”的核心原则。
🔥 拒绝盲猜,用数据说话!点击这里查看 24H 实时实盘观摩大厅(资金曲线/持仓/流水全公开)👉 进入观摩大厅
👉 --- 【展示账户 #41271827】核心数据 ---
💰 账户当前余额: $108484.05
📅 本月战绩: 净赚 $1028.36 (本月累计收益率: 0.95%)
📈 近3个交易日平仓轨迹:
- 2026-09-12: 盈亏 $7.26 (共 27 笔)
- 2026-09-11: 盈亏 $287.33 (共 260 笔)
- 2026-09-09: 盈亏 $10.05 (共 8 笔)
🏆 历史总利润: $10549.01 | 综合胜率: 65.08% | 总交易笔数: 14050笔
👉 --- 【展示账户 #41271869】核心数据 ---
💰 账户当前余额: $100584.99
📅 本月战绩: 净赚 $0.0 (本月累计收益率: 0.0%)
📈 近3个交易日平仓轨迹:
- 2026-07-24: 盈亏 $76.05 (共 104 笔)
- 2026-07-23: 盈亏 $55.34 (共 81 笔)
- 2026-07-17: 盈亏 $42.39 (共 68 笔)
🏆 历史总利润: $1007.93 | 综合胜率: 64.61% | 总交易笔数: 1328笔
👉 --- 【展示账户 #41271852】核心数据 ---
💰 账户当前余额: $100547.13
📅 本月战绩: 净赚 $0.0 (本月累计收益率: 0.0%)
📈 近3个交易日平仓轨迹:
- 2026-07-24: 盈亏 $20.9 (共 56 笔)
- 2026-07-23: 盈亏 $285.87 (共 89 笔)
- 2026-07-17: 盈亏 $12.38 (共 31 笔)
🏆 历史总利润: $909.87 | 综合胜率: 64.48% | 总交易笔数: 1329笔
👉 --- 【展示账户 #78383901】核心数据 ---
💰 账户当前余额: $50267.81
📅 本月战绩: 净赚 $99.83 (本月累计收益率: 0.2%)
📈 近3个交易日平仓轨迹:
- 2026-09-11: 盈亏 $99.83 (共 2 笔)
- 2026-07-30: 盈亏 $-239.06 (共 6 笔)
- 2026-06-26: 盈亏 $104.21 (共 2 笔)
🏆 历史总利润: $267.81 | 综合胜率: 56.25% | 总交易笔数: 16笔
👉 --- 【展示账户 #6204462】核心数据 ---
💰 账户当前余额: $1660.9
📅 本月战绩: 净赚 $0.99 (本月累计收益率: 0.06%)
📈 近3个交易日平仓轨迹:
- 2026-09-11: 盈亏 $0.99 (共 2 笔)
- 2026-07-30: 盈亏 $3.76 (共 6 笔)
- 2026-07-16: 盈亏 $2.69 (共 12 笔)
🏆 历史总利润: $260.9 | 综合胜率: 58.7% | 总交易笔数: 5378笔
板块二:今日核心阵型标的行情与简评
【深度行情简评】
从上周收官的全球市场表现来看,A股三大指数呈现分化调整格局:上证指数报3888.11点,小幅回调1.18%;深证成指报13471.26点,小幅回调1.08%,传统权重板块短期承压带动主板指数调整;创业板指报3322.04点,仅微跌0.49%基本持平,科创成长方向的资金承接力明显优于传统权重板块,市场结构性行情特征依旧显著,资金更倾向于布局具备业绩确定性的高成长赛道。海外市场层面,纳斯达克指数报26333.04点,大幅上涨0.96%,海外科技龙头的业绩韧性持续获得全球资金认可,市场风险偏好维持高位,全球科技成长板块的联动效应值得后续重点跟踪。整体来看当前市场情绪并未因短期回调出现明显恐慌,板块轮动节奏保持有序,结构性布局机会仍存。
【一、科技生态与半导体「卖铲人」(极深生态壁垒与核心算力/设备垄断)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| 苹果 (AAPL) | 332.27 | 1.75% | 2.2% | 9.93% | -3.57% |
| 微软 (MSFT) | 495.63 | 0.65% | -1.08% | 0.65% | -4.28% |
| Alphabet (GOOGL) | 338.5 | 1.77% | 1.04% | -1.47% | -11.96% |
| 亚马逊 (AMZN) | 256.78 | 1.94% | 0.73% | -3.93% | -10.59% |
| Meta (META) | 648.03 | 0.57% | 12.01% | 11.95% | -5.55% |
| 英伟达 (NVDA) | 218.29 | -0.03% | 0.39% | -2.59% | -7.02% |
| 博通 (AVGO) | 361.99 | 0.32% | -2.08% | -12.99% | -16.35% |
| 阿斯麦 (ASML) | 1698.3 | 0.64% | 1.99% | -6.17% | -15.08% |
| 台积电 (TSM) | 433.24 | 1.22% | 4.65% | 0.95% | -9.55% |
| 高通 (QCOM) | 181.97 | 2.88% | 9.22% | 11.59% | -22.05% |
| 科天半导体 (KLAC) | 180.64 | 1.95% | 5.71% | -13.26% | -41.23% |
| 北方华创 (002371) | 634.0 | -0.73% | -4.95% | -14.16% | -34.45% |
| 中微公司 (688012) | 333.59 | -0.18% | -2.99% | -9.94% | -33.28% |
【二、企业级软件与数字基建 (极高转换成本与高波动期权收租)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| 甲骨文 (ORCL) | 150.28 | -1.74% | 6.34% | -1.96% | -20.98% |
| Adobe (ADBE) | 252.23 | 1.37% | -11.83% | -2.52% | -14.36% |
| Salesforce (CRM) | 247.72 | 1.94% | -4.03% | 28.14% | -7.66% |
| Intuit (INTU) | 321.57 | 2.81% | -6.77% | -3.93% | -13.78% |
| CrowdStrike (CRWD) | 206.74 | -1.02% | -3.87% | -6.78% | -73.7% |
| Palantir (PLTR) | 167.23 | 0.83% | -7.05% | -2.23% | -11.22% |
| ServiceNow (NOW) | 132.53 | 1.04% | -7.26% | 6.07% | -11.41% |
| 用友网络 (600588) | 9.36 | -1.78% | -7.05% | -19.66% | -24.82% |
【三、工业隐形霸主与金融寡头 (现实世界的「收费站」与绝对物理防御)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| 德州仪器 (TXN) | 268.7 | 3.82% | 6.06% | -2.85% | -19.56% |
| Visa (V) | 370.45 | 0.88% | -0.6% | 3.07% | -3.92% |
| 万事达 (MA) | 569.19 | 0.68% | -2.05% | 1.69% | -5.33% |
| 标普全球 (SPGI) | 410.71 | 0.07% | -6.7% | 0.15% | -11.11% |
| 穆迪 (MCO) | 474.95 | 1.62% | -3.99% | -0.6% | -9.24% |
| 芝商所 (CME) | 275.54 | 0.54% | -3.81% | 5.1% | -4.95% |
| 摩根大通 (JPM) | 356.23 | 0.76% | 0.36% | -2.45% | -2.8% |
| 废物管理 (WM) | 213.46 | -0.61% | -2.87% | -5.68% | -13.63% |
| 林德 (LIN) | 466.22 | 1.0% | -4.22% | -2.76% | -14.95% |
| 联合太平洋 (UNP) | 284.4 | -0.48% | -2.14% | -3.18% | -10.0% |
| Old Dominion (ODFL) | 179.79 | -0.42% | -3.86% | -15.41% | -24.62% |
| 儒博 (ROP) | 388.52 | -0.02% | -7.12% | -1.7% | -9.56% |
| Copart (CPRT) | 29.95 | -2.6% | -7.75% | 3.31% | -13.5% |
| 福耀玻璃 (600660) | 54.01 | -0.53% | -4.19% | -1.57% | -9.98% |
| 招商银行 (600036) | 41.35 | -0.53% | 1.17% | 6.65% | -1.03% |
【四、医疗专利与硬核消费底盘 (抗周期、强现金流与刚需防御)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| 联合健康 (UNH) | 379.09 | -2.37% | -4.34% | -6.53% | -17.88% |
| 礼来 (LLY) | 1115.7 | -0.65% | -3.82% | -8.57% | -13.69% |
| 强生 (JNJ) | 265.58 | -0.29% | -2.07% | 1.81% | -5.51% |
| 直觉外科 (ISRG) | 369.15 | 2.41% | -0.03% | -8.0% | -16.83% |
| 赛默飞 (TMO) | 609.82 | 1.1% | 1.55% | 1.13% | -5.75% |
| 好市多 (COST) | 904.77 | 0.26% | -3.74% | -4.72% | -8.38% |
| 沃尔玛 (WMT) | 107.15 | 1.34% | 1.16% | -7.64% | -11.45% |
| 家得宝 (HD) | 308.74 | 1.0% | -3.45% | -10.1% | -13.96% |
| 宝洁 (PG) | 145.27 | 1.61% | -0.64% | 0.83% | -5.86% |
| 贵州茅台 (600519) | 1275.16 | -0.78% | -1.72% | -5.91% | -6.47% |
| 五粮液 (000858) | 69.75 | -1.04% | -1.51% | -7.15% | -11.53% |
| 迈瑞医疗 (300760) | 162.73 | -1.79% | -2.32% | 7.02% | -4.65% |
【五、高息防守与不动产收租 (REITs与稳定现金流底盘)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| Realty Income (O) | 59.5 | -0.12% | -3.03% | -4.94% | -11.39% |
| 施瓦布股息ETF (SCHD) | 34.12 | 0.38% | -1.98% | -0.41% | -3.37% |
| 摩根权益ETF (JEPI) | 56.65 | 0.69% | -0.61% | -2.06% | -2.78% |
| 景顺高股息ETF (SPHD) | 51.31 | 0.33% | -2.14% | -2.21% | -5.05% |
| 威瑞森 (VZ) | 50.61 | 1.28% | 0.62% | 7.73% | -0.62% |
【六、高波不死鸟与强周期 (网格策略专属:极高弹性+深护城河)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| 特斯拉 (TSLA) | 365.44 | 0.52% | 2.63% | 11.58% | -15.58% |
| 雅宝公司 (ALB) | 117.52 | -3.76% | -13.29% | -8.43% | -31.27% |
| 黑石集团 (BX) | 128.51 | 2.47% | -5.96% | -12.23% | -14.46% |
| 麦克莫兰铜金 (FCX) | 71.07 | -0.2% | -1.93% | 2.67% | -11.43% |
| 力拓 (RIO) | 99.96 | 0.57% | -1.87% | -1.24% | -6.44% |
| AMD (AMD) | 516.13 | 2.49% | 12.3% | 6.87% | -11.73% |
| ARM (ARM) | 264.79 | 4.17% | 12.76% | -2.6% | -41.51% |
| 波音 (BA) | 210.45 | 2.76% | 2.33% | -8.97% | -12.71% |
| 英特尔 (INTC) | 102.94 | 2.61% | 15.7% | 1.97% | -27.69% |
| Coinbase (COIN) | 175.26 | 1.73% | -0.88% | 17.59% | -10.51% |
【七、前沿生物科技与硬核医药 (高赔率事件驱动与底层技术平台)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| Halozyme (HALO) | 107.2 | 0.19% | -0.48% | 5.31% | -3.55% |
| Alnylam (ALNY) | 248.68 | 0.47% | 1.04% | 11.04% | -34.56% |
| Beam (BEAM) | 23.99 | -1.56% | -17.33% | -10.18% | -37.3% |
| Arvinas (ARVN) | 8.45 | -2.99% | -8.94% | -4.74% | -13.24% |
| Prime Medicine (PRME) | 3.13 | -6.57% | -12.32% | -2.19% | -35.13% |
| Wave (WVE) | 4.59 | -1.71% | -7.65% | -12.4% | -29.17% |
| Perspective (CATX) | 2.81 | 1.44% | -9.35% | -13.8% | -25.66% |
| Bicycle (BCYC) | 3.86 | 0.78% | -5.85% | -4.93% | -14.51% |
| 莫德纳 (MRNA) | 143.97 | 5.38% | -6.68% | 126.12% | -18.5% |
【八、AI算力基建与核电新能源 (AI电力瓶颈与清洁能源刚需)】
| 标的名称 | 最新价格 | 今日涨跌 | 近7天涨跌 | 近1月涨跌 | 60日回撤 |
| 星座能源 (CEG) | 284.75 | -0.43% | 1.58% | 2.18% | -6.88% |
| Vistra (VST) | 148.38 | 0.9% | 7.46% | 1.16% | -13.41% |
| Cameco铀矿 (CCJ) | 96.68 | -0.76% | 0.44% | -2.37% | -13.32% |
| BWX科技 (BWXT) | 150.12 | -1.55% | -7.07% | -13.0% | -30.3% |
| 中国核电 (601985) | 9.05 | -0.33% | 0.56% | 2.61% | -1.74% |
| 中国广核 (003816) | 4.33 | 0.46% | 0.0% | 10.74% | -3.13% |
| 中国核建 (601611) | 11.19 | 1.45% | 5.97% | 0.18% | -13.72% |
| 东方电气 (600875) | 25.1 | -1.95% | 2.24% | -7.17% | -22.77% |
| 上海电气 (601727) | 6.56 | -1.5% | 0.15% | -3.24% | -11.9% |
| 长江电力 (600900) | 28.45 | 1.28% | -0.94% | 0.74% | -3.79% |
| 华能国际 (600011) | 6.95 | 0.0% | 2.51% | 0.43% | -8.91% |
📜 历史上的今天 (2026年09月13日):
1956年9月13日,IBM正式向全球发布世界上第一台商用磁盘存储系统IBM 305 RAMAC,该系统总重量超过1吨,仅能实现5MB的数字数据存储,却彻底开启了计算机数据磁性存储的全新时代,为后续个人电脑普及、大数据产业发展奠定了最核心的硬件基础。
☯️ 今日老黄历:
2026年09月13日 星期日 农历八月初三
⏳ 距离【中秋节】假期还有 12 天
📿 今日佛历提示:北斗诞,司命灶君诞,斗降
⚠️ 【免责声明】:本文内容及图表仅为站长个人编写的程序化交易(量化模型)自动运算结果与测试日志。所有提到的股票代码及相关资讯,仅用于验证算法逻辑和进行技术交流,绝对不构成任何投资或交易建议。交易存在极大风险,据此操作,盈亏自负。