coefficient of variation | 标准差 | 平均 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
0.324 | 4,736.65 | 14613 | 方案1 | 14617 | 20111 | 25138 | 12117 | 12398 | 9831 | 14037 | 10232 | 15577 | 12073 |
0.365 | 5,742.15 | 15743 | 方案2 | 16096 | 25924 | 25900 | 12438 | 12761 | 10154 | 14792 | 10466 | 16276 | 12627 |
0.363 | 4,932.50 | 13586 | 方案3 | 13796 | 21594 | 23241 | 11435 | 11549 | 9499 | 12372 | 8826 | 13418 | 10132 |
0.321 | 4,757.62 | 14833 | 方案4 | 15204 | 20258 | 25403 | 12238 | 12515 | 10039 | 14233 | 10339 | 15715 | 12383 |
0.352 | 5,382.58 | 15277 | 方案5 | 15143 | 24210 | 25444 | 12498 | 12564 | 9994 | 14327 | 10461 | 16008 | 12126 |
日期 | 回撤 |
2014/1/6 | -3982.184 |
2014/1/6 | -3714.4572 |
2014/9/8 | -3639.7643 |
2015/6/1 | -4246.9729 |
2016/6/24 | -3827.6355 |
2017/7/27 | -3938.8592 |
2017/7/27 | -3783.7372 |
2017/8/1 | -4210.4008 |
2017/8/1 | -4053.0038 |
2017/8/2 | -3934.5068 |
2018/1/25 | -3724.7655 |
2018/5/9 | -4109.6013 |
2018/5/9 | -3849.4362 |
2019/8/7 | -3720.1919 |
2020/3/19 | -4137.4571 |
2020/3/19 | -3821.842 |
2020/6/9 | -3934.0784 |
2021/9/3 | -3626.9004 |
2022/4/5 | -4116.7263 |
2023/9/28 | -3634.035 |
yanfeng 发表于 2024-4-29 19:57
登陆不进去,密码改了


| 欢迎光临 EA邦程序化交易论坛 (https://www.eabang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.5 |