
| 品种 | 总盈利 | 单量 | 最大浮亏 | 月化$ | 年化$ | 月化% | 年化% |
| AUDCAD | 23352.93 | 972 | 4.77% | 667.23 | 7784.31 | 0.67% | 7.78% |
| AUDCHF | 17297.57 | 558 | 4.39% | 494.22 | 5765.86 | 0.49% | 5.77% |
| AUDJPY | 11671.75 | 1051 | 4.70% | 333.48 | 3890.58 | 0.33% | 3.89% |
| AUDNZD | 35563.56 | 939 | 4.74% | 1016.10 | 11854.52 | 1.02% | 11.85% |
| AUDUSD | 20465.02 | 535 | 4.60% | 584.71 | 6821.67 | 0.58% | 6.82% |
| CADCHF | 27692.63 | 407 | 5.00% | 791.22 | 9230.88 | 0.79% | 9.23% |
| CADJPY | 19882.04 | 672 | 4.72% | 568.06 | 6627.35 | 0.57% | 6.63% |
| CHFJPY | 27219.08 | 883 | 4.71% | 777.69 | 9073.03 | 0.78% | 9.07% |
| EURAUD | 13743.9 | 1482 | 4.92% | 392.68 | 4581.30 | 0.39% | 4.58% |
| EURCAD | 25346.59 | 413 | 4.31% | 724.19 | 8448.86 | 0.72% | 8.45% |
| EURCHF | 23552.1 | 700 | 4.52% | 672.92 | 7850.70 | 0.67% | 7.85% |
| EURGBP | 34597.2 | 548 | 4.72% | 988.49 | 11532.40 | 0.99% | 11.53% |
| EURJPY | 19586.63 | 294 | 4.29% | 559.62 | 6528.88 | 0.56% | 6.53% |
| EURNZD | 19697.08 | 590 | 4.13% | 562.77 | 6565.69 | 0.56% | 6.57% |
| EURUSD | 27503.02 | 615 | 4.85% | 785.80 | 9167.67 | 0.79% | 9.17% |
| GBPAUD | 51268.3 | 353 | 4.86% | 1464.81 | 17089.43 | 1.46% | 17.09% |
| GBPCAD | 59846.05 | 671 | 4.48% | 1709.89 | 19948.68 | 1.71% | 19.95% |
| GBPJPY | 49036.7 | 646 | 4.04% | 1401.05 | 16345.57 | 1.40% | 16.35% |
| GBPNZD | 44335.56 | 478 | 4.81% | 1266.73 | 14778.52 | 1.27% | 14.78% |
| GBPUSD | 24560.49 | 162 | 4.88% | 701.73 | 8186.83 | 0.70% | 8.19% |
| NZDCAD | 21885.59 | 887 | 4.24% | 625.30 | 7295.20 | 0.63% | 7.30% |
| NZDCHF | 15335.71 | 676 | 3.92% | 438.16 | 5111.90 | 0.44% | 5.11% |
| NZDJPY | 12339.92 | 488 | 4.33% | 352.57 | 4113.31 | 0.35% | 4.11% |
| NZDUSD | 24851.96 | 747 | 4.52% | 710.06 | 8283.99 | 0.71% | 8.28% |
| USDCAD | 17025.08 | 755 | 4.54% | 486.43 | 5675.03 | 0.49% | 5.68% |
| USDCHF | 14401.28 | 561 | 4.36% | 411.47 | 4800.43 | 0.41% | 4.80% |
| USDJPY | 38996.69 | 758 | 4.65% | 1114.19 | 12998.90 | 1.11% | 13.00% |
| USDSGD | 29434.27 | 1131 | 4.79% | 840.98 | 9811.42 | 0.84% | 9.81% |
| XAUUSD | 28553.16 | 139 | 2.80% | 815.80 | 9517.72 | 0.82% | 9.52% |
| 总计 | 779041.86 | 19111 | 22258.34 | 259680.62 | 22.26% | 259.68% |
HedgingMartin_v1.2参数列表打包1.zip
(5.48 MB, 下载次数: 180)
HedgingMartin_v1.2参数列表打包2.zip
(5.59 MB, 下载次数: 122)
HedgingMartin_v1.2参数列表打包3.zip
(5.16 MB, 下载次数: 116)
HedgingMartin_v1.2参数列表打包4.zip
(5.2 MB, 下载次数: 131)
| 条件1布林周期=240 | 条件1布林值=10 | 条件1均线=290 | 条件2布林周期=5 | 条件2布林值=25 | 条件3布林周期=15 | 条件3布林值=60 | 条件3布林倍数=1.5 |
| 形态平仓大于点数=250 |
| 对冲单量大于=5 | 对冲盈利金额=195 | 对冲盈利点数=200 |
| 加仓间隔点数=200 | 加仓形态开关=0 | 加仓方式=0 | 首单倍数=1.8 | 末单倍数=1.25 |
| 首单开仓量=0.1 |
| 末单累加单量=0.1 |
7777777 发表于 2020-7-11 05:01
看看CANSHU
| 欢迎光临 EA邦程序化交易论坛 (https://www.eabang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.5 |