
| 品种 | 总盈利 | 单量 | 最大浮亏 | 月化 | 年化 |
| AUDUSD | 6111.1 | 488 | 16.96% | 174.60 | 2037.03 |
| EURUSD | 9818.36 | 3288 | 17.75% | 280.52 | 3272.79 |
| USDCAD | 2689.73 | 1566 | 17.26% | 76.85 | 896.58 |
| USDCHF | 6300.01 | 393 | 18.79% | 180.00 | 2100.00 |
| USDJPY | 10715.8 | 861 | 19.91% | 306.17 | 3571.93 |
| AUDCAD | 8213.37 | 494 | 16.74% | 234.67 | 2737.79 |
| AUDCHF | 7077.81 | 533 | 19.90% | 202.22 | 2359.27 |
| AUDJPY | 3370.81 | 234 | 19.18% | 96.31 | 1123.60 |
| AUDNZD | 7185.76 | 1398 | 18.30% | 205.31 | 2395.25 |
| CADCHF | 5217.54 | 351 | 19.27% | 149.07 | 1739.18 |
| CADJPY | 5396.44 | 1538 | 19.51% | 154.18 | 1798.81 |
| CHFJPY | 6774.78 | 571 | 18.31% | 193.57 | 2258.26 |
| EURAUD | 9431.13 | 1815 | 19.57% | 269.46 | 3143.71 |
| EURCAD | 6774.84 | 853 | 15.62% | 193.57 | 2258.28 |
| EURCHF | 3259.14 | 786 | 17.51% | 93.12 | 1086.38 |
| EURGBP | 4234.8 | 266 | 19.62% | 120.99 | 1411.60 |
| EURJPY | 8455.02 | 789 | 18.40% | 241.57 | 2818.34 |
| EURNZD | 4857.64 | 471 | 19.22% | 138.79 | 1619.21 |
| GBPAUD | 7752.25 | 1286 | 18.47% | 221.49 | 2584.08 |
| GBPJPY | 1928.51 | 1470 | 18.86% | 55.10 | 642.84 |
| GBPNZD | 12083.9 | 1475 | 18.43% | 345.25 | 4027.97 |
| NZDCAD | 4424.95 | 370 | 18.69% | 126.43 | 1474.98 |
| NZDCHF | 10088.61 | 1289 | 19.16% | 288.25 | 3362.87 |
| NZDJPY | 6579 | 535 | 18.96% | 187.97 | 2193.00 |
| NZDUSD | 3762.58 | 327 | 18.73% | 107.50 | 1254.19 |
| USDSGD | 4566.06 | 2111 | 18.31% | 130.46 | 1522.02 |
| 总计 | 167069.94 | 25558 | 4773.43 | 55689.98 |
HedgingMartin对冲马丁EA_v1.1参数打包.zip
(4.87 MB, 下载次数: 134)
| 欢迎光临 EA邦程序化交易论坛 (https://www.eabang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.5 |